Dose Chart
DOGS
0.03mg/kg ACP
0.0075mg/kg Buprenorphine
Bodyweight (kg) | ACP mls (2mg/ml) | Buprenorphine mls (0.3mg/ml) |
5 | 0.08 | 0.12 |
10 | 0.15 | 0.25 |
15 | 0.22 | 0.37 |
20 | 0.3 | 0.5 |
25 | 0.37 | 0.62 |
30 | 0.45 | 0.75 |
35 | 0.52 | 0.87 |
40 | 0.6 | 1 |
CATS
0.1mg/kg ACP
0.25mg/kg Butorphanol
Bodyweight (kg) | ACP mls (2mg/ml) | Butorphanol mls (10mg/ml) |
1.5 | 0.07 | 0.04 |
2 | 0.1 | 0.05 |
2.5 | 0.12 | 0.06 |
3 | 0.15 | 0.07 |
3.5 | 0.17 | 0.09 |
4 | 0.2 | 0.1 |
4.5 | 0.22 | 0.11 |
5 | 0.25 | 0.12 |
5.5 | 0.27 | 0.14 |
[print_link]
Back